
Este proceso tuvo desde su apertura el acompañamiento y vigilancia por parte de la Procuraduría General de la Nación. De esta forma. la dirección general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional da a conocer los resultados del proceso electoral que permitió elegir a los representantes para el Consejo Directivo de Casur, el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (CSSMP) y el Comité De Salud de la Policía Nacional (CSPN).
En una jornada que tuvo una duración de 8 horas, con la apertura desde las 08:00 am, hasta las 4:00 pm, se adelantaron las votaciones virtuales a través de un enlace el cual llegaba al correo electrónico de cada uno de los afiliados registrados. Así mismo, para garantizar una participación amplia y segura, Casur habilitó 69 puntos de votación presenciales distribuidos a nivel nacional.
Es importante señalar que, en la actualidad Casur cuenta con más de 120 mil afiliados, de los cuales más de 95 mil estuvieron habilitados para esta jornada electoral que dio como resultado el siguiente número de votos, así:
CONSEJO DIRECTIVO CASUR
Oficiales | ||
Grado | Nombre y apellidos | Nro de votos |
Coronel (RP) | Disney Ramón Rodríguez | 338 |
Coronel (RP) | Diego Alejandro Vásquez Rojas | 364 |
Coronel (RP) | Lácides Miguel Ramos Blanco | 347 |
No marcados | 13 | |
Total general | 1.062 |
Categoría Suboficiales | ||
Grado | Nombre y apellidos | Nro de votos |
Subcomisario | Martha Lucia Fernández | 2.305 |
Subcomisario | Juan de Jesús Torra | 1.279 |
No Marcado | 1.002 | |
Total general | 4.586 |
Grado | Nombre y apellidos | Nro de votos |
Agente (RP) | Julio Alberto Arellana Acevedo | 296 |
Agente (RP) | Carlos Alberto Rodríguez Velásquez | 59 |
Agente (RP) | Horacio Henao García | 879 |
Agente (RP) | Omar García Rodríguez | 657 |
Agente (RP) | María Eugenia Cifuentes Torres | 595 |
Agente (RP) | Álvaro Pérez Cristancho | 128 |
No Marcados | 331 | |
Total general | 2.945 |
CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL – CSSMP
Oficiales | ||
Grado | Nombre y apellidos | Nro de votos |
CR(RA) | Antony Enrique Guzmán Torres | 409 |
CR(RA) | Pedro Antonio Montaña Mesa | 144 |
No Marcado | 509 | |
Total general | 1.062 | |
Suboficiales | ||
Grado | Nombre y apellidos | Nro de votos |
Comisario(RP) | Marino Guerrero Hernández | 978 |
Sargento Primero (RP) | José Teófilo Montiel Martínez | 450 |
Intendente (RP) | Jorge Iván Amarillo Giraldo | 1.537 |
Sargento Primero (RA) | Francisco Javier Lopera Ramírez | 64 |
JT (RA) | Fernán Emiro Mercado Pérez | 44 |
No Marcados | 1.513 | |
Total general | 4.586 |
COMITÉ DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (CSPN)
Agentes | ||
Grado | Nombre y apellidos | Nro de votos |
Agente(RP) | José Manuel García Martínez | 819 |
Agente(RP) | Víctor Humberto Elizalde Bonilla | 556 |
Agente(RP) | José Nelson Rojas Lizarazo | 3.985 |
No marcado | 3.233 | |
Total, general | 8.593 |
Por lo anterior, damos a conocer los candidatos seleccionados por el personal afiliado a Casur, así.
Para el CONSEJO DIRECTIVO CASUR
Oficiales | |||
Categoria | Grado | Nombre y apellidos | Nro de votos |
Oficiales | Coronel (RP) | Diego Alejandro Vásquez Rojas | 364 |
Suboficiales y/o mandos ejecutivos | Subcomisario (REP) | Martha Lucia Fernández | 2.305 |
Agentes | Agente (RP) | Horacio Henao García | 879 |
Total general | 3.548 |
Para el CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL – CSSMP.
Oficiales CR (RA) Antony Enrique Guzmán Torres 409 Votos
Suboficiales Intendente (RP) Jorge Iván Amarillo Giraldo 1.537 Votos
Para el COMITÉ DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (CSPN)
Agente(RP) José Nelson Rojas Lizarazo 3.985 Votos
Es así como, los elegidos tendrán participación en los diferentes escenarios donde se traten temas de interés para el personal en uso de buen retiro de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, con la responsabilidad de adoptar posiciones que enaltezcan su labor y por ende que conduzcan a llevar mayores benéficos en los diferentes aspectos que allí se mencionen.
De esta forma, la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional apoya el fortalecimiento de las políticas democráticas para la gestión institucional, de aquellas personas interesadas en contribuir al direccionamiento y por consiguiente a la fiscalización de aquellos recursos y proyectos propuestos para el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los afiliados.