Casur Arrienda
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), pone a disposición los siguientes inmuebles y locales comerciales en arrendamiento:
Locales Comerciales
Centro Comercial Monserrate
Carrera 7 # 18-42

LOCAL | M2 | VALOR ARRENDAMIENTO PISO | IVA | VALOR + IVA |
Local 226 | 6,55 | $585.500,00 | $111.245,00 | $696.745,00 |
Local 228 | 11,93 | $1.011.000,00 | $192.090,00 | $1.203.090,00 |
Local 229 | 9,89 | $843.500,00 | $160.265,00 | $1.003.765,00 |
Local 230 | 10,86 | $933.100,00 | $177.289,00 | $1.110.389,00 |
Local 206 | 34,07 | $2.362.800,00 | $448.932,00 | $2.811.732,00 |
Edificio Francisco de Paula Santander
Carrera 7 # 12B-27, Barrio La Catedral
9 Pisos

PISO | M2 | VALOR ARRENDAMIENTO PISO | IVA | VALOR + IVA |
3 | 951,81 | $29.706.900,00 | $5.644.311,00 | $35.351.211,00 |
4 | 796,4 | $24.856.400,00 | $4.722.716,00 | $29.579.116,00 |
5 | 796,4 | $24.856.400,00 | $4.722.716,00 | $29.579.116,00 |
6 | 796,4 | $24.856.400,00 | $4.722.716,00 | $29.579.116,00 |
7 | 796,4 | $24.856.400,00 | $4.722.716,00 | $29.579.116,00 |
8 | 763,19 | $23.819.900,00 | $4.525.781,00 | $28.345.681,00 |
9 | 595,94 | $18.599.900,00 | $3.533.981,00 | $22.133.881,00 |
Edificio Luis Carlos Galán Sarmiento
Carrera 7 # 12B-41, Barrio La Catedral
10 Pisos

PISO | M2 | VALOR ARRENDAMIENTO PISO | IVA | VALOR + IVA |
3 | 242,59 | $7.571.476,49 | $1.438.580,53 | $9.010.057,02 |
4 | 258,05 | $8.053.998,55 | $1.530.259,72 | $9.584.258,27 |
5 | 259,21 | $8.090.203,31 | $1.537.138,63 | $9.627.341,94 |
6 | 259,38 | $8.095.509,18 | $1.538.146,74 | $9.633.655,92 |
7 | 259,17 | $8.088.954,87 | $1.536.901,43 | $9.625.856,30 |
8 | 260,42 | $8.127.968,62 | $1.544.314,04 | $9.672.282,66 |
9 | 258,04 | $8.053.686,44 | $1.530.200,42 | $9.583.886,86 |
10 | 188,61 | $5.886.706,71 | $1.118.474,27 | $7.005.180,98 |
Inmueble
Calle 33 # 6-20, Barrio La Merced
Mts 2 – 1842,52


ESPACIO |
M2 |
VALOR ARRIENDO |
IVA |
VALOR + IVA |
Parqueo |
1273,13 |
$16.557.100,00 |
$3.145.849,00 |
$19.702.949,00 |
Bodega |
569,39 |
$6.664.100,00 |
$1.266.179,00 |
$7.930.279,00 |
TOTAL AREA |
1842,52 |
$23.221.200,00 |
$4.412.028,00 |
$27.633.228,00 |
Más información: sostenibilidad@casur.gov.co
+57 310 7686034