Casur Arrienda
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), pone a disposición los siguientes inmuebles y locales comerciales en arrendamiento:
Locales Comerciales
Centro Comercial Monserrate
Carrera 7 # 18-42

LOCAL | M2 | VALOR ARRENDAMIENTO PISO | IVA | VALOR + IVA |
Local 226 | 6,55 | $585.500,00 | $111.245,00 | $696.745,00 |
Local 228 | 11,93 | $1.011.000,00 | $192.090,00 | $1.203.090,00 |
Local 229 | 9,89 | $843.500,00 | $160.265,00 | $1.003.765,00 |
Local 230 | 10,86 | $933.100,00 | $177.289,00 | $1.110.389,00 |
Local 206 | 34,07 | $2.362.800,00 | $448.932,00 | $2.811.732,00 |
Edificio Francisco de Paula Santander
Carrera 7 # 12B-27, Barrio La Catedral
9 Pisos

PISO | M2 | VALOR ARRENDAMIENTO PISO | IVA | VALOR + IVA |
3 | 951,81 | $29.706.900,00 | $5.644.311,00 | $35.351.211,00 |
4 | 796,4 | $24.856.400,00 | $4.722.716,00 | $29.579.116,00 |
5 | 796,4 | $24.856.400,00 | $4.722.716,00 | $29.579.116,00 |
6 | 796,4 | $24.856.400,00 | $4.722.716,00 | $29.579.116,00 |
7 | 796,4 | $24.856.400,00 | $4.722.716,00 | $29.579.116,00 |
8 | 763,19 | $23.819.900,00 | $4.525.781,00 | $28.345.681,00 |
9 | 595,94 | $18.599.900,00 | $3.533.981,00 | $22.133.881,00 |
Edificio Luis Carlos Galán Sarmiento
Carrera 7 # 12B-41, Barrio La Catedral
10 Pisos

PISO | M2 | VALOR ARRENDAMIENTO PISO | IVA | VALOR + IVA |
3 | 242,59 | $7.571.476,49 | $1.438.580,53 | $9.010.057,02 |
4 | 258,05 | $8.053.998,55 | $1.530.259,72 | $9.584.258,27 |
5 | 259,21 | $8.090.203,31 | $1.537.138,63 | $9.627.341,94 |
6 | 259,38 | $8.095.509,18 | $1.538.146,74 | $9.633.655,92 |
7 | 259,17 | $8.088.954,87 | $1.536.901,43 | $9.625.856,30 |
8 | 260,42 | $8.127.968,62 | $1.544.314,04 | $9.672.282,66 |
9 | 258,04 | $8.053.686,44 | $1.530.200,42 | $9.583.886,86 |
10 | 188,61 | $5.886.706,71 | $1.118.474,27 | $7.005.180,98 |
Inmueble
Calle 33 # 6-20, Barrio La Merced
Mts 2 – 1842,52


|
ESPACIO |
M2 |
VALOR ARRIENDO |
IVA |
VALOR + IVA |
|
Parqueo |
1273,13 |
$16.557.100,00 |
$3.145.849,00 |
$19.702.949,00 |
|
Bodega |
569,39 |
$6.664.100,00 |
$1.266.179,00 |
$7.930.279,00 |
|
TOTAL AREA |
1842,52 |
$23.221.200,00 |
$4.412.028,00 |
$27.633.228,00 |
Más información: sostenibilidad@casur.gov.co
+57 310 7686034
Inmueble Calle 33 N° 6-20 Barrio La merced Mts 2 – 1842,52


PISO | M2 | VR ARRIENDO | IVA | VR + IVA |
Espacio parqueo | 1273,13 | 21.388.584,00 | 4.063.830,96 | 25.452,414,96 |
Bodega, portería y baños | 581,90 | 9.612.988,00 | 1.826.467,72 | 11.439.455,72 |
TOTAL AREA | 1855,03 | 31.001.572,00 | 5.890.298,68 | 36.891.870,68 |
Edificio Francisco de Paula Santander– Carrera 7 12B-27 Barrio La Catedral Pisos - 9

PISO | M2 | VR ARREND PISO | IVA | VR + IVA |
3 | 951,81 | 24.375.854,10 | 4.631.412,28 | 29.007.266,38 |
4 | 796,4 | 20.395.804,00 | 3.875.202,76 | 24.271.006,76 |
5 | 796,4 | 20.395.804,00 | 3.875.202,76 | 24.271.006,76 |
6 | 796,4 | 20.395.804,00 | 3.875.202,76 | 24.271.006,76 |
7 | 796,4 | 20.395.804,00 | 3.875.202,76 | 24.271.006,76 |
8 | 763,19 | 19.545.295,90 | 3.713.606,22 | 23.258.902,12 |
9 | 595,94 | 15.262.023,40 | 2.899.784,45 | 18.161.807,85 |
Edificio Luis Carlos Galán Sarmiento– Carrera 7 12B-41 Barrio La Catedral Pisos - 10

PISO | M2 | VR ARREND PISO | IVA | VR + IVA |
3 | 242,59 | 6.212.729,90 | 1.180.418,68 | 7.393.148,58 |
4 | 258,05 | 6.608.660,50 | 1.255.645,50 | 7.864.306,00 |
5 | 259,21 | 6.638.368,10 | 1.261.289,94 | 7.899.658,04 |
6 | 259,38 | 6.642.721,80 | 1.262.117,14 | 7.904.838,94 |
7 | 259,17 | 6.637.343,70 | 1.261.095,30 | 7.898.439,00 |
8 | 260,42 | 6.669.356,20 | 1.267.177,68 | 7.936.533,88 |
9 | 258,04 | 6.608.404,40 | 1.255.596,84 | 7.864.001,24 |
10 | 188,61 | 4.830.302,10 | 917.757,40 | 5.748.059,50 |
Inmueble Locales CC Monserrate Carrera 7 18 42

PISO | M2 | VR ARREND PISO | IVA | VR + IVA |
Local 226 | 6,55 | 498.000,00 | 94.620,00 | 592.620,00 |
Local 228 | 11,93 | 851.500,00 | 161.785,00 | 1.013.285,00 |
Local 229 | 9,89 | 711.200,00 | 135.128,00 | 846.328,00 |
Local 230 | 10,86 | 787.900,00 | 149.701,00 | 937.601,00 |
CARRERA 9 6B-19 (CAD)

PISO | M2 | VR ARREND PISO + IVA | IVA | VR ARRIENDO + IVA |
Piso 1 | 1300,38 | 21.066.156,00 | 4.002.569,64 | 25.068.725,64 |
Piso 2 | 1028,33 | 16.658.946,00 | 3.165.199,74 | 19.824.145,74 |
Piso 3 | 925,73 | 14.996.826,00 | 2.849.396,94 | 17.846.222,94 |
Piso 4 | 925,64 | 14.995.368,00 | 2.849.119,92 | 17.844.487,92 |
Garaje sencillo (Sótano) | Valor x Unidad
| 230.000,00 | 43.700,00 | 273.700,00 |
Garaje doble (Sótano) | Valor x Unidad | 414.000,00 | 78.660,00 | 492.660,00 |

